Predicted Drug-Target interactions for gpcr dataset

Top-10 predictions for each drug

Apply filters

Hide drugs with no validated DTIs
Hide drugs with no validated prediction in top-10
Filter drugs: TBD Filter targets: TBD

In total 341 out of top-10 predicted DTIs per drug were validated.
In total, 618 validated new DTIs are known for gpcr dataset, however please note that at most 465 DTIs could be predicted (i.e., some drugs have more than 10 validated DTIs).

D00049 : Niacin (Found 1 out of 1 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00049 ( Niacin )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa8843 ( hydroxycarboxylic acid receptor 3 ) 0.907703 1 0 1 0
2 hsa185 ( angiotensin II receptor type 1 ) 0.727639 0 0 0 0
3 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.712188 0 0 0 0
4 hsa153 ( adrenoceptor beta 1 ) 0.689806 0 0 0 0
5 hsa3577 ( C-X-C motif chemokine receptor 1 ) 0.66573 0 0 0 0
6 hsa222545 ( G protein-coupled receptor class C group 6 member A ) 0.624499 0 0 0 0
7 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.613097 0 0 0 0
8 hsa1128 ( cholinergic receptor muscarinic 1 ) 0.605993 0 0 0 0
9 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.603404 0 0 0 0
10 hsa6010 ( rhodopsin ) 0.597581 0 0 0 0

D00059 : Levodopa (Found 2 out of 3 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00059 ( Levodopa )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa1814 ( dopamine receptor D3 ) 0.931127 1 1 1 0
2 hsa1816 ( dopamine receptor D5 ) 0.881399 1 1 1 0
3 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.804541 0 0 0 0
4 hsa3356 ( 5-hydroxytryptamine receptor 2A ) 0.795459 0 0 0 0
5 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.775413 0 0 0 0
6 hsa153 ( adrenoceptor beta 1 ) 0.770575 0 0 0 0
7 hsa150 ( adrenoceptor alpha 2A ) 0.76211 0 0 0 0
8 hsa151 ( adrenoceptor alpha 2B ) 0.751384 0 0 0 0
9 hsa148 ( adrenoceptor alpha 1A ) 0.74428 0 0 0 0
10 hsa4985 ( opioid receptor delta 1 ) 0.651287 0 0 0 0

D00079 : Dinoprostone (Found 3 out of 3 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00079 ( Dinoprostone )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa5731 ( prostaglandin E receptor 1 ) 0.941942 1 0 1 0
2 hsa5737 ( prostaglandin F receptor ) 0.906 0 0 0 0
3 hsa5732 ( prostaglandin E receptor 2 ) 0.870486 1 1 1 0
4 hsa5733 ( prostaglandin E receptor 3 ) 0.791449 1 0 1 0
5 hsa64805 ( purinergic receptor P2Y12 ) 0.723763 0 0 0 0
6 hsa6915 ( thromboxane A2 receptor ) 0.714098 0 0 0 0
7 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.711709 0 0 0 0
8 hsa153 ( adrenoceptor beta 1 ) 0.701301 0 0 0 0
9 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.650125 0 0 0 0
10 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.631017 0 0 0 0

D00094 : Tretinoin (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00094 ( Tretinoin )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa185 ( angiotensin II receptor type 1 ) 0.773193 0 0 0 0
2 hsa1128 ( cholinergic receptor muscarinic 1 ) 0.720709 0 0 0 0
3 hsa150 ( adrenoceptor alpha 2A ) 0.683609 0 0 0 0
4 hsa1129 ( cholinergic receptor muscarinic 2 ) 0.675475 0 0 0 0
5 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.662581 0 0 0 0
6 hsa152 ( adrenoceptor alpha 2C ) 0.631487 0 0 0 0
7 hsa151 ( adrenoceptor alpha 2B ) 0.629329 0 0 0 0
8 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.617708 0 0 0 0
9 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.601763 0 0 0 0
10 hsa23620 ( neurotensin receptor 2 ) 0.578044 0 0 0 0

D00095 : Epinephrine (Found 6 out of 6 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00095 ( Epinephrine )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa155 ( adrenoceptor beta 3 ) 0.940071 1 1 1 0
2 hsa146 ( adrenoceptor alpha 1D ) 0.842186 1 1 1 0
3 hsa147 ( adrenoceptor alpha 1B ) 0.831339 1 1 1 0
4 hsa3274 ( histamine receptor H2 ) 0.762238 0 0 0 0
5 hsa150 ( adrenoceptor alpha 2A ) 0.676406 1 1 1 0
6 hsa151 ( adrenoceptor alpha 2B ) 0.671383 1 1 1 0
7 hsa3360 ( 5-hydroxytryptamine receptor 4 ) 0.555688 0 0 0 0
8 hsa1812 ( dopamine receptor D1 ) 0.537359 0 0 0 0
9 hsa152 ( adrenoceptor alpha 2C ) 0.537266 1 1 1 0
10 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.531445 0 0 0 0

D00106 : Epoprostenol (Found 1 out of 1 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00106 ( Epoprostenol )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa5739 ( prostaglandin I2 (prostacyclin) receptor (IP) ) 0.805892 1 1 1 0
2 hsa5731 ( prostaglandin E receptor 1 ) 0.738412 0 0 0 0
3 hsa5737 ( prostaglandin F receptor ) 0.723369 0 0 0 0
4 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.708229 0 0 0 0
5 hsa185 ( angiotensin II receptor type 1 ) 0.707933 0 0 0 0
6 hsa134 ( adenosine A1 receptor ) 0.679691 0 0 0 0
7 hsa136 ( adenosine A2b receptor ) 0.667929 0 0 0 0
8 hsa135 ( adenosine A2a receptor ) 0.652286 0 0 0 0
9 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.64307 0 0 0 0
10 hsa1128 ( cholinergic receptor muscarinic 1 ) 0.635878 0 0 0 0

D00110 : Cocaine (Found 1 out of 2 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00110 ( Cocaine )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.931873 0 0 0 0
2 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.928317 0 0 0 0
3 hsa4985 ( opioid receptor delta 1 ) 0.895145 0 0 0 0
4 hsa1816 ( dopamine receptor D5 ) 0.862505 0 0 0 0
5 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.766664 0 0 0 0
6 hsa3356 ( 5-hydroxytryptamine receptor 2A ) 0.697207 0 0 0 0
7 hsa1128 ( cholinergic receptor muscarinic 1 ) 0.687305 1 0 1 0
8 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.67916 0 0 0 0
9 hsa185 ( angiotensin II receptor type 1 ) 0.673399 0 0 0 0
10 hsa3360 ( 5-hydroxytryptamine receptor 4 ) 0.66728 0 0 0 0

D00113 : Atropine (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00113 ( Atropine )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.936278 0 0 0 0
2 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.648265 0 0 0 0
3 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.629282 0 0 0 0
4 hsa3358 ( 5-hydroxytryptamine receptor 2C ) 0.570224 0 0 0 0
5 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.567054 0 0 0 0
6 hsa1815 ( dopamine receptor D4 ) 0.562958 0 0 0 0
7 hsa3356 ( 5-hydroxytryptamine receptor 2A ) 0.560831 0 0 0 0
8 hsa3577 ( C-X-C motif chemokine receptor 1 ) 0.549081 0 0 0 0
9 hsa11255 ( histamine receptor H3 ) 0.541475 0 0 0 0
10 hsa8843 ( hydroxycarboxylic acid receptor 3 ) 0.51099 0 0 0 0

D00136 : Haloperidol (Found 6 out of 17 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00136 ( Haloperidol )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa152 ( adrenoceptor alpha 2C ) 0.919899 0 0 0 0
2 hsa1812 ( dopamine receptor D1 ) 0.904972 1 0 1 0
3 hsa148 ( adrenoceptor alpha 1A ) 0.901064 1 0 0 1
4 hsa3356 ( 5-hydroxytryptamine receptor 2A ) 0.885969 1 0 1 0
5 hsa146 ( adrenoceptor alpha 1D ) 0.870714 1 0 0 1
6 hsa147 ( adrenoceptor alpha 1B ) 0.856573 1 0 0 1
7 hsa1816 ( dopamine receptor D5 ) 0.799201 0 0 0 0
8 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.725857 0 0 0 0
9 hsa3358 ( 5-hydroxytryptamine receptor 2C ) 0.697801 1 0 0 1
10 hsa1815 ( dopamine receptor D4 ) 0.622077 0 0 0 0

D00139 : Methoxsalen (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00139 ( Methoxsalen )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa185 ( angiotensin II receptor type 1 ) 0.793167 0 0 0 0
2 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.667299 0 0 0 0
3 hsa150 ( adrenoceptor alpha 2A ) 0.663563 0 0 0 0
4 hsa153 ( adrenoceptor beta 1 ) 0.652562 0 0 0 0
5 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.620268 0 0 0 0
6 hsa136 ( adenosine A2b receptor ) 0.618639 0 0 0 0
7 hsa134 ( adenosine A1 receptor ) 0.596724 0 0 0 0
8 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.595125 0 0 0 0
9 hsa8843 ( hydroxycarboxylic acid receptor 3 ) 0.582632 0 0 0 0
10 hsa1234 ( C-C motif chemokine receptor 5 (gene/pseudogene) ) 0.582523 0 0 0 0

D00180 : Alprostadil (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00180 ( Alprostadil )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa5733 ( prostaglandin E receptor 3 ) 0.942957 0 0 0 0
2 hsa5737 ( prostaglandin F receptor ) 0.939642 0 0 0 0
3 hsa6915 ( thromboxane A2 receptor ) 0.820854 0 0 0 0
4 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.680603 0 0 0 0
5 hsa5729 ( prostaglandin D2 receptor ) 0.677384 0 0 0 0
6 hsa64805 ( purinergic receptor P2Y12 ) 0.654855 0 0 0 0
7 hsa153 ( adrenoceptor beta 1 ) 0.638273 0 0 0 0
8 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.637655 0 0 0 0
9 hsa3274 ( histamine receptor H2 ) 0.615052 0 0 0 0
10 hsa10800 ( cysteinyl leukotriene receptor 1 ) 0.594109 0 0 0 0

D00225 : Alprazolam (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00225 ( Alprazolam )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa185 ( angiotensin II receptor type 1 ) 0.797381 0 0 0 0
2 hsa150 ( adrenoceptor alpha 2A ) 0.680489 0 0 0 0
3 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.663329 0 0 0 0
4 hsa148 ( adrenoceptor alpha 1A ) 0.659882 0 0 0 0
5 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.603602 0 0 0 0
6 hsa153 ( adrenoceptor beta 1 ) 0.595537 0 0 0 0
7 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.592707 0 0 0 0
8 hsa8843 ( hydroxycarboxylic acid receptor 3 ) 0.591479 0 0 0 0
9 hsa151 ( adrenoceptor alpha 2B ) 0.590233 0 0 0 0
10 hsa1234 ( C-C motif chemokine receptor 5 (gene/pseudogene) ) 0.58915 0 0 0 0

D00227 : Aminophylline (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00227 ( Aminophylline )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa136 ( adenosine A2b receptor ) 0.945137 0 0 0 0
2 hsa3577 ( C-X-C motif chemokine receptor 1 ) 0.854606 0 0 0 0
3 hsa64805 ( purinergic receptor P2Y12 ) 0.774109 0 0 0 0
4 hsa185 ( angiotensin II receptor type 1 ) 0.768488 0 0 0 0
5 hsa150 ( adrenoceptor alpha 2A ) 0.672349 0 0 0 0
6 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.642423 0 0 0 0
7 hsa5731 ( prostaglandin E receptor 1 ) 0.615789 0 0 0 0
8 hsa6915 ( thromboxane A2 receptor ) 0.61186 0 0 0 0
9 hsa153 ( adrenoceptor beta 1 ) 0.609565 0 0 0 0
10 hsa5029 ( purinergic receptor P2Y2 ) 0.598478 0 0 0 0

D00232 : Anisotropine methylbromide (Found 2 out of 2 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00232 ( Anisotropine methylbromide )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa1132 ( cholinergic receptor muscarinic 4 ) 0.914212 1 1 0 0
2 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.904487 0 0 0 0
3 hsa1133 ( cholinergic receptor muscarinic 5 ) 0.87923 1 1 0 0
4 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.659388 0 0 0 0
5 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.627981 0 0 0 0
6 hsa3577 ( C-X-C motif chemokine receptor 1 ) 0.557906 0 0 0 0
7 hsa8843 ( hydroxycarboxylic acid receptor 3 ) 0.550128 0 0 0 0
8 hsa185 ( angiotensin II receptor type 1 ) 0.548019 0 0 0 0
9 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.547162 0 0 0 0
10 hsa3356 ( 5-hydroxytryptamine receptor 2A ) 0.542243 0 0 0 0

D00234 : Astemizole (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00234 ( Astemizole )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa1128 ( cholinergic receptor muscarinic 1 ) 0.788897 0 0 0 0
2 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.739942 0 0 0 0
3 hsa148 ( adrenoceptor alpha 1A ) 0.691814 0 0 0 0
4 hsa1812 ( dopamine receptor D1 ) 0.67541 0 0 0 0
5 hsa1129 ( cholinergic receptor muscarinic 2 ) 0.663024 0 0 0 0
6 hsa3274 ( histamine receptor H2 ) 0.657514 0 0 0 0
7 hsa1131 ( cholinergic receptor muscarinic 3 ) 0.625764 0 0 0 0
8 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.624952 0 0 0 0
9 hsa23620 ( neurotensin receptor 2 ) 0.591225 0 0 0 0
10 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.574847 0 0 0 0

D00235 : Atenolol (Found 1 out of 1 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00235 ( Atenolol )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa155 ( adrenoceptor beta 3 ) 0.935568 1 0 0 1
2 hsa3274 ( histamine receptor H2 ) 0.689467 0 0 0 0
3 hsa148 ( adrenoceptor alpha 1A ) 0.684525 0 0 0 0
4 hsa3360 ( 5-hydroxytryptamine receptor 4 ) 0.613616 0 0 0 0
5 hsa3577 ( C-X-C motif chemokine receptor 1 ) 0.572341 0 0 0 0
6 hsa146 ( adrenoceptor alpha 1D ) 0.54959 0 0 0 0
7 hsa1812 ( dopamine receptor D1 ) 0.548066 0 0 0 0
8 hsa1128 ( cholinergic receptor muscarinic 1 ) 0.532653 0 0 0 0
9 hsa150 ( adrenoceptor alpha 2A ) 0.532387 0 0 0 0
10 hsa147 ( adrenoceptor alpha 1B ) 0.516897 0 0 0 0

D00241 : Baclofen (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00241 ( Baclofen )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.747099 0 0 0 0
2 hsa222545 ( G protein-coupled receptor class C group 6 member A ) 0.72349 0 0 0 0
3 hsa6915 ( thromboxane A2 receptor ) 0.703266 0 0 0 0
4 hsa3577 ( C-X-C motif chemokine receptor 1 ) 0.701355 0 0 0 0
5 hsa185 ( angiotensin II receptor type 1 ) 0.690968 0 0 0 0
6 hsa1812 ( dopamine receptor D1 ) 0.644934 0 0 0 0
7 hsa64805 ( purinergic receptor P2Y12 ) 0.641656 0 0 0 0
8 hsa1814 ( dopamine receptor D3 ) 0.632852 0 0 0 0
9 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.611777 0 0 0 0
10 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.6044 0 0 0 0

D00255 : Carvedilol (Found 1 out of 1 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00255 ( Carvedilol )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa152 ( adrenoceptor alpha 2C ) 0.867871 1 0 1 0
2 hsa3274 ( histamine receptor H2 ) 0.661977 0 0 0 0
3 hsa3356 ( 5-hydroxytryptamine receptor 2A ) 0.617847 0 0 0 0
4 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.565293 0 0 0 0
5 hsa3577 ( C-X-C motif chemokine receptor 1 ) 0.560061 0 0 0 0
6 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.55541 0 0 0 0
7 hsa1128 ( cholinergic receptor muscarinic 1 ) 0.547141 0 0 0 0
8 hsa1129 ( cholinergic receptor muscarinic 2 ) 0.497421 0 0 0 0
9 hsa1812 ( dopamine receptor D1 ) 0.492331 0 0 0 0
10 hsa3360 ( 5-hydroxytryptamine receptor 4 ) 0.464554 0 0 0 0

D00270 : Chlorpromazine (Found 9 out of 17 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00270 ( Chlorpromazine )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.871011 1 1 1 0
2 hsa152 ( adrenoceptor alpha 2C ) 0.801394 1 1 1 0
3 hsa148 ( adrenoceptor alpha 1A ) 0.77761 1 0 1 0
4 hsa3358 ( 5-hydroxytryptamine receptor 2C ) 0.729134 1 1 1 0
5 hsa1128 ( cholinergic receptor muscarinic 1 ) 0.706383 1 1 1 0
6 hsa146 ( adrenoceptor alpha 1D ) 0.68708 1 0 1 0
7 hsa1815 ( dopamine receptor D4 ) 0.672977 1 0 1 0
8 hsa147 ( adrenoceptor alpha 1B ) 0.65579 1 0 1 0
9 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.631687 0 0 0 0
10 hsa1129 ( cholinergic receptor muscarinic 2 ) 0.591602 1 1 0 0

D00274 : Cisapride (Found 1 out of 1 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00274 ( Cisapride )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.862649 0 0 0 0
2 hsa1131 ( cholinergic receptor muscarinic 3 ) 0.85199 0 0 0 0
3 hsa1132 ( cholinergic receptor muscarinic 4 ) 0.739906 0 0 0 0
4 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.694484 0 0 0 0
5 hsa1133 ( cholinergic receptor muscarinic 5 ) 0.676807 0 0 0 0
6 hsa3356 ( 5-hydroxytryptamine receptor 2A ) 0.668101 1 0 1 0
7 hsa1812 ( dopamine receptor D1 ) 0.658224 0 0 0 0
8 hsa3362 ( 5-hydroxytryptamine receptor 6 ) 0.635281 0 0 0 0
9 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.63423 0 0 0 0
10 hsa148 ( adrenoceptor alpha 1A ) 0.617243 0 0 0 0

D00281 : Clonidine (Found 1 out of 11 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00281 ( Clonidine )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa3356 ( 5-hydroxytryptamine receptor 2A ) 0.659689 1 0 0 1
2 hsa153 ( adrenoceptor beta 1 ) 0.65347 0 0 0 0
3 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.638566 0 0 0 0
4 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.605509 0 0 0 0
5 hsa3577 ( C-X-C motif chemokine receptor 1 ) 0.586057 0 0 0 0
6 hsa185 ( angiotensin II receptor type 1 ) 0.581703 0 0 0 0
7 hsa155 ( adrenoceptor beta 3 ) 0.562777 0 0 0 0
8 hsa3274 ( histamine receptor H2 ) 0.538735 0 0 0 0
9 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.529668 0 0 0 0
10 hsa3363 ( 5-hydroxytryptamine receptor 7 ) 0.516905 0 0 0 0

D00283 : Clozapine (Found 5 out of 5 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00283 ( Clozapine )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa1814 ( dopamine receptor D3 ) 0.932327 1 0 1 1
2 hsa152 ( adrenoceptor alpha 2C ) 0.751564 1 0 1 0
3 hsa1131 ( cholinergic receptor muscarinic 3 ) 0.668531 1 0 1 0
4 hsa1132 ( cholinergic receptor muscarinic 4 ) 0.590385 1 0 1 0
5 hsa1133 ( cholinergic receptor muscarinic 5 ) 0.550672 1 0 1 0
6 hsa3274 ( histamine receptor H2 ) 0.493377 0 0 0 0
7 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.464469 0 0 0 0
8 hsa11255 ( histamine receptor H3 ) 0.459317 0 0 0 0
9 hsa153 ( adrenoceptor beta 1 ) 0.444063 0 0 0 0
10 hsa155 ( adrenoceptor beta 3 ) 0.352834 0 0 0 0

D00295 : Cimetidine (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00295 ( Cimetidine )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.839386 0 0 0 0
2 hsa153 ( adrenoceptor beta 1 ) 0.813715 0 0 0 0
3 hsa148 ( adrenoceptor alpha 1A ) 0.749967 0 0 0 0
4 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.727448 0 0 0 0
5 hsa3360 ( 5-hydroxytryptamine receptor 4 ) 0.697506 0 0 0 0
6 hsa59340 ( histamine receptor H4 ) 0.688039 0 0 0 0
7 hsa155 ( adrenoceptor beta 3 ) 0.673099 0 0 0 0
8 hsa136 ( adenosine A2b receptor ) 0.628982 0 0 0 0
9 hsa147 ( adrenoceptor alpha 1B ) 0.626942 0 0 0 0
10 hsa146 ( adrenoceptor alpha 1D ) 0.615554 0 0 0 0

D00300 : Diphenhydramine (Found 1 out of 1 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00300 ( Diphenhydramine )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa1128 ( cholinergic receptor muscarinic 1 ) 0.873525 0 0 0 0
2 hsa1129 ( cholinergic receptor muscarinic 2 ) 0.78571 1 0 1 0
3 hsa1131 ( cholinergic receptor muscarinic 3 ) 0.744745 0 0 0 0
4 hsa148 ( adrenoceptor alpha 1A ) 0.676747 0 0 0 0
5 hsa3274 ( histamine receptor H2 ) 0.670961 0 0 0 0
6 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.645796 0 0 0 0
7 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.61454 0 0 0 0
8 hsa23620 ( neurotensin receptor 2 ) 0.611514 0 0 0 0
9 hsa1132 ( cholinergic receptor muscarinic 4 ) 0.593655 0 0 0 0
10 hsa1133 ( cholinergic receptor muscarinic 5 ) 0.572325 0 0 0 0

D00301 : Atropine sulfate - diphenoxylate hydrochloride mixt (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00301 ( Atropine sulfate - diphenoxylate hydrochloride mixt )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa4986 ( opioid receptor kappa 1 ) 0.909566 0 0 0 0
2 hsa4985 ( opioid receptor delta 1 ) 0.814708 0 0 0 0
3 hsa185 ( angiotensin II receptor type 1 ) 0.796067 0 0 0 0
4 hsa1128 ( cholinergic receptor muscarinic 1 ) 0.717855 0 0 0 0
5 hsa6752 ( somatostatin receptor 2 ) 0.715919 0 0 0 0
6 hsa3577 ( C-X-C motif chemokine receptor 1 ) 0.689469 0 0 0 0
7 hsa1129 ( cholinergic receptor muscarinic 2 ) 0.669289 0 0 0 0
8 hsa6755 ( somatostatin receptor 5 ) 0.668708 0 0 0 0
9 hsa7201 ( thyrotropin releasing hormone receptor ) 0.65601 0 0 0 0
10 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.655621 0 0 0 0

D00306 : Dronabinol (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00306 ( Dronabinol )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.735976 0 0 0 0
2 hsa3577 ( C-X-C motif chemokine receptor 1 ) 0.735566 0 0 0 0
3 hsa136 ( adenosine A2b receptor ) 0.732012 0 0 0 0
4 hsa153 ( adrenoceptor beta 1 ) 0.697511 0 0 0 0
5 hsa1128 ( cholinergic receptor muscarinic 1 ) 0.660756 0 0 0 0
6 hsa3360 ( 5-hydroxytryptamine receptor 4 ) 0.649275 0 0 0 0
7 hsa3274 ( histamine receptor H2 ) 0.640139 0 0 0 0
8 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.633888 0 0 0 0
9 hsa150 ( adrenoceptor alpha 2A ) 0.619597 0 0 0 0
10 hsa222545 ( G protein-coupled receptor class C group 6 member A ) 0.619527 0 0 0 0

D00318 : Famotidine (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00318 ( Famotidine )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa3269 ( histamine receptor H1 ) 0.854999 0 0 0 0
2 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.769471 0 0 0 0
3 hsa153 ( adrenoceptor beta 1 ) 0.766538 0 0 0 0
4 hsa148 ( adrenoceptor alpha 1A ) 0.737515 0 0 0 0
5 hsa5731 ( prostaglandin E receptor 1 ) 0.595654 0 0 0 0
6 hsa5739 ( prostaglandin I2 (prostacyclin) receptor (IP) ) 0.593899 0 0 0 0
7 hsa1128 ( cholinergic receptor muscarinic 1 ) 0.592228 0 0 0 0
8 hsa155 ( adrenoceptor beta 3 ) 0.581665 0 0 0 0
9 hsa5733 ( prostaglandin E receptor 3 ) 0.565049 0 0 0 0
10 hsa6915 ( thromboxane A2 receptor ) 0.550227 0 0 0 0

D00332 : Gabapentin (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00332 ( Gabapentin )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa152 ( adrenoceptor alpha 2C ) 0.927724 0 0 0 0
2 hsa151 ( adrenoceptor alpha 2B ) 0.917592 0 0 0 0
3 hsa135 ( adenosine A2a receptor ) 0.902236 0 0 0 0
4 hsa136 ( adenosine A2b receptor ) 0.852107 0 0 0 0
5 hsa140 ( adenosine A3 receptor ) 0.81013 0 0 0 0
6 hsa3577 ( C-X-C motif chemokine receptor 1 ) 0.775608 0 0 0 0
7 hsa146 ( adrenoceptor alpha 1D ) 0.656732 0 0 0 0
8 hsa185 ( angiotensin II receptor type 1 ) 0.65096 0 0 0 0
9 hsa148 ( adrenoceptor alpha 1A ) 0.640099 0 0 0 0
10 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.639775 0 0 0 0

D00336 : Glyburide (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00336 ( Glyburide )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa5737 ( prostaglandin F receptor ) 0.822628 0 0 0 0
2 hsa5731 ( prostaglandin E receptor 1 ) 0.771936 0 0 0 0
3 hsa1813 ( dopamine receptor D2 ) 0.749009 0 0 0 0
4 hsa5733 ( prostaglandin E receptor 3 ) 0.742788 0 0 0 0
5 hsa4988 ( opioid receptor mu 1 ) 0.712363 0 0 0 0
6 hsa5739 ( prostaglandin I2 (prostacyclin) receptor (IP) ) 0.678149 0 0 0 0
7 hsa1814 ( dopamine receptor D3 ) 0.659752 0 0 0 0
8 hsa5732 ( prostaglandin E receptor 2 ) 0.646564 0 0 0 0
9 hsa2550 ( gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 1 ) 0.626999 0 0 0 0
10 hsa154 ( adrenoceptor beta 2 ) 0.624816 0 0 0 0

D00356 : Latanoprost (Found 0 out of 0 validated targets)

Top-10 predicted interaction for: D00356 ( Latanoprost )
RankTargetScoreValidatedKEGGDrugBankMatador
1 hsa5731 ( prostaglandin E receptor 1 ) 0.915102 0 0 0 0
2 hsa5733 ( prostaglandin E receptor 3 ) 0.903361 0 0 0 0
