machine | author | commit | commit date | platform | time | checksum | check | rel time | bonus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mpi-homo | barj | 897a2dc | "2024-05-01 20:57:02 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.056775 | 1178518599935654948 | OK | 0.746295 | 10.1671 |
phi | barj | 897a2dc | "2024-05-01 20:57:02 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.15759 | 1178518599935654948 | OK | 0.892752 | 3.94155 |
mpi-homo | barj | 897a2dc | "2024-05-01 20:57:02 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0640134 | 1178518599935654948 | OK | 0.907272 | 3.381 |
phi | barj | 897a2dc | "2024-05-01 20:57:02 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.430253 | 1178518599935654948 | OK | 0.952248 | 1.70001 |
mpi-homo | barj | 897a2dc | "2024-05-01 20:57:02 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.103547 | 1178518599935654948 | OK | 1.00922 | -0.318796 |
phi | bruzla | 8c008b9 | "2024-05-02 22:29:41 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.535368 | 1178518599935654948 | OK | 1.18489 | -5.89433 |
mpi-homo | bruzla | 8c008b9 | "2024-05-02 22:29:41 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.111352 | 1178518599935654948 | OK | 1.46369 | -13.236 |
phi | foust | 131dc19 | "2024-05-19 16:15:09 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.801 | 1178518599935654948 | OK | 1.38896 | -11.4152 |
mpi-homo | foust | 131dc19 | "2024-05-19 16:15:09 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.206912 | 1178518599935654948 | OK | 2.01666 | -24.3706 |
mpi-homo | foust | 131dc19 | "2024-05-19 16:15:09 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.161804 | 1178518599935654948 | OK | 2.12688 | -26.2194 |
mpi-homo | foust | 131dc19 | "2024-05-19 16:15:09 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.161016 | 1178518599935654948 | OK | 2.28211 | -28.6669 |
phi | foust | 131dc19 | "2024-05-19 16:15:09 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 1.27349 | 1178518599935654948 | OK | 2.38896 | -30.2566 |
phi | foust | 131dc19 | "2024-05-19 16:15:09 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 1.26141 | 1178518599935654948 | OK | 2.79179 | -35.6707 |
phi | gabesamr | 89112f0 | "2024-05-02 23:25:32 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 2.49525 | 1178518599935654948 | OK | 1.92438 | -22.7432 |
phi | gabesamr | 89112f0 | "2024-05-02 23:25:32 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 1.05521e-06 | 2677817858861733685 | MISMATCH | 2.33542e-06 | 450.531 |
mpi-homo | gabesamr | 89112f0 | "2024-05-02 23:25:32 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 2.56737e-07 | 2677817858861733685 | MISMATCH | 3.37476e-06 | 437.741 |
mpi-homo | gabesamr | 89112f0 | "2024-05-02 23:25:32 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 3.14062 | 1178518599935654948 | OK | 44.5124 | -131.879 |
phi | hejsekf | 9727f74 | "2024-05-03 17:31:35 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.330836 | 1178518599935654948 | OK | 0.620618 | 16.5741 |
mpi-homo | hejsekf | 9727f74 | "2024-05-03 17:31:35 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0530142 | 1178518599935654948 | OK | 0.696861 | 12.5483 |
phi | hejsekf | 9727f74 | "2024-05-03 17:31:35 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.327828 | 1178518599935654948 | OK | 0.725558 | 11.1462 |
mpi-homo | hejsekf | 9727f74 | "2024-05-03 17:31:35 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0572351 | 1178518599935654948 | OK | 0.811202 | 7.26966 |
phi | hejsekf | 9727f74 | "2024-05-03 17:31:35 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.95014 | 1178518599935654948 | OK | 1.50398 | -14.1794 |
mpi-homo | hejsekf | 9727f74 | "2024-05-03 17:31:35 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.175768 | 1178518599935654948 | OK | 1.71311 | -18.7029 |
phi | hrdydo | d9b75bd | "2024-05-11 23:26:57 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.81998 | 1178518599935654948 | OK | 1.4036 | -11.7794 |
phi | hrdydo | d9b75bd | "2024-05-11 23:26:57 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 1.2569 | 1178518599935654948 | OK | 2.35782 | -29.8009 |
mpi-homo | hrdydo | d9b75bd | "2024-05-11 23:26:57 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.183301 | 1178518599935654948 | OK | 2.40946 | -30.5535 |
mpi-homo | hrdydo | d9b75bd | "2024-05-11 23:26:57 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.204981 | 1178518599935654948 | OK | 2.90523 | -37.0544 |
phi | hrdydo | d9b75bd | "2024-05-11 23:26:57 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 1.32269 | 1178518599935654948 | OK | 2.92741 | -37.3187 |
mpi-homo | hrdydo | d9b75bd | "2024-05-11 23:26:57 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.322566 | 1178518599935654948 | OK | 3.14388 | -39.7973 |
phi | hrivnad | d07ac9f | "2024-05-06 19:58:12 +0000" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 2.73518 | 1178518599935654948 | OK | 2.10942 | -25.933 |
mpi-homo | hrivnad | d07ac9f | "2024-05-06 19:58:12 +0000" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.16039 | 1178518599935654948 | OK | 2.27323 | -28.5315 |
mpi-homo | hrivnad | d07ac9f | "2024-05-06 19:58:12 +0000" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.240867 | 1178518599935654948 | OK | 3.16614 | -40.0424 |
mpi-homo | hrivnad | d07ac9f | "2024-05-06 19:58:12 +0000" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.373172 | 1178518599935654948 | OK | 3.63711 | -44.8605 |
phi | hrivnad | d07ac9f | "2024-05-06 19:58:12 +0000" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 1.65993 | 1178518599935654948 | OK | 3.6738 | -45.2092 |
mpi-homo | hubenami | 5f706f0 | "2024-05-02 23:48:06 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0640566 | 1178518599935654948 | OK | 0.907884 | 3.35757 |
phi | hubenami | 5f706f0 | "2024-05-02 23:48:06 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.24215 | 1178518599935654948 | OK | 0.957967 | 1.49194 |
mpi-homo | hubenami | 5f706f0 | "2024-05-02 23:48:06 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0882314 | 1178518599935654948 | OK | 1.15978 | -5.15013 |
phi | hubenami | 5f706f0 | "2024-05-02 23:48:06 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.558903 | 1178518599935654948 | OK | 1.23698 | -7.38902 |
mpi-homo | hubenami | 5f706f0 | "2024-05-02 23:48:06 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.134954 | 1178518599935654948 | OK | 1.31532 | -9.52253 |
phi | hubenami | 5f706f0 | "2024-05-02 23:48:06 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.802583 | 1178518599935654948 | OK | 1.50557 | -14.2161 |
phi | hurtisov | 6731c2d | "2024-05-02 23:12:57 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.66005 | 1178518599935654948 | OK | 1.28026 | -8.58384 |
mpi-homo | hurtisov | 6731c2d | "2024-05-02 23:12:57 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.128432 | 1178518599935654948 | OK | 1.68821 | -18.1941 |
phi | hurtisov | 6731c2d | "2024-05-02 23:12:57 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.934387 | 1178518599935654948 | OK | 1.75282 | -19.499 |
mpi-homo | hurtisov | 6731c2d | "2024-05-02 23:12:57 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.206589 | 1178518599935654948 | OK | 2.01352 | -24.3164 |
mpi-homo | hurtisov | 6731c2d | "2024-05-02 23:12:57 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.143472 | 1178518599935654948 | OK | 2.03346 | -24.6588 |
phi | hurtisov | 6731c2d | "2024-05-02 23:12:57 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.923386 | 1178518599935654948 | OK | 2.04367 | -24.8328 |
mpi-homo | jezekfi1 | a3fd70d | "2024-05-06 10:56:45 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0772808 | 1178518599935654948 | OK | 1.01584 | -0.546006 |
phi | jezekfi1 | a3fd70d | "2024-05-06 10:56:45 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.548831 | 1178518599935654948 | OK | 1.21469 | -6.75723 |
phi | jezekfi1 | a3fd70d | "2024-05-06 10:56:45 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.61448e-08 | 1 | MISMATCH | 1.24511e-08 | 632.383 |
mpi-homo | jezekfi1 | a3fd70d | "2024-05-06 10:56:45 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 3.65352e-09 | 1 | MISMATCH | 3.56089e-08 | 595.875 |
phi | jezekfi1 | a3fd70d | "2024-05-06 10:56:45 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 2.30572e-08 | 1 | MISMATCH | 4.32531e-08 | 589.119 |
mpi-homo | jezekfi1 | a3fd70d | "2024-05-06 10:56:45 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 3.86563e-09 | 1 | MISMATCH | 5.47883e-08 | 580.905 |
phi | klodav | 623d1c4 | "2024-05-01 17:10:01 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.86369 | 1178518599935654948 | OK | 0.666093 | 14.1172 |
mpi-homo | klodav | 623d1c4 | "2024-05-01 17:10:01 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0622784 | 1178518599935654948 | OK | 0.818636 | 6.95275 |
mpi-homo | klodav | 623d1c4 | "2024-05-01 17:10:01 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0611034 | 1178518599935654948 | OK | 0.866029 | 4.99741 |
mpi-homo | klodav | 623d1c4 | "2024-05-01 17:10:01 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0987971 | 1178518599935654948 | OK | 0.962923 | 1.31268 |
phi | klodav | 623d1c4 | "2024-05-01 17:10:01 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.452403 | 1178518599935654948 | OK | 1.00127 | -0.0441388 |
mpi-homo | kocandrv | f4c6008 | "2024-05-02 14:02:45 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.105145 | 1178518599935654948 | OK | 1.38211 | -11.2435 |
mpi-homo | kocandrv | f4c6008 | "2024-05-02 14:02:45 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.107556 | 1178518599935654948 | OK | 1.5244 | -14.648 |
phi | kocandrv | 8d0d3ed | "2024-05-25 01:46:18 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 2.41516e-08 | 0 | MISMATCH | 1.86261e-08 | 618.39 |
phi | kocandrv | 8d0d3ed | "2024-05-25 01:46:18 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 1.70996 | 1178518599935654948 | OK | 3.20772 | -40.4957 |
phi | kocandrv | 8d0d3ed | "2024-05-25 01:46:18 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 1.69778 | 1178518599935654948 | OK | 3.75757 | -45.9926 |
mpi-homo | kocandrv | f4c6008 | "2024-05-02 14:02:45 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 4.2074e-09 | 0 | MISMATCH | 4.10073e-08 | 590.971 |
phi | koncja | b026b63 | "2024-04-12 22:49:11 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.179491 | 0 | MISMATCH | 0.138427 | 68.7024 |
mpi-homo | koncja | b026b63 | "2024-04-12 22:49:11 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0227839 | 0 | MISMATCH | 0.222063 | 52.2819 |
mpi-homo | koncja | b026b63 | "2024-04-12 22:49:11 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.124938 | 1178518599935654948 | OK | 1.64229 | -17.236 |
phi | koncja | b026b63 | "2024-04-12 22:49:11 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.899587 | 1178518599935654948 | OK | 1.68754 | -18.1804 |
mpi-homo | koncja | b026b63 | "2024-04-12 22:49:11 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.120439 | 1178518599935654948 | OK | 1.707 | -18.5788 |
phi | koncja | b026b63 | "2024-04-12 22:49:11 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.903073 | 1178518599935654948 | OK | 1.99871 | -24.0599 |
mpi-homo | kurzs | 6178521 | "2024-05-02 21:34:06 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0666363 | 1178518599935654948 | OK | 0.944447 | 1.9858 |
phi | kurzs | 6178521 | "2024-05-02 21:34:06 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.38729 | 1178518599935654948 | OK | 1.0699 | -2.34752 |
phi | kurzs | 6178521 | "2024-05-02 21:34:06 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.641045 | 1178518599935654948 | OK | 1.20254 | -6.408 |
mpi-homo | kurzs | 6178521 | "2024-05-02 21:34:06 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0965347 | 1178518599935654948 | OK | 1.26893 | -8.27496 |
phi | kurzs | 6178521 | "2024-05-02 21:34:06 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.635018 | 1178518599935654948 | OK | 1.40544 | -11.825 |
mpi-homo | kurzs | 6178521 | "2024-05-02 21:34:06 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.258696 | 1178518599935654948 | OK | 2.52138 | -32.131 |
mpi-homo | malackmi | eb0d153 | "2024-05-02 18:12:56 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.106044 | 1178518599935654948 | OK | 1.50298 | -14.1563 |
phi | malackmi | eb0d153 | "2024-05-02 18:12:56 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 51.6676 | 1178518599935654948 | OK | 39.8469 | -128.032 |
mpi-homo | malackmi | eb0d153 | "2024-05-02 18:12:56 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 4.58215 | 1178518599935654948 | OK | 44.6597 | -131.993 |
mpi-homo | malackmi | eb0d153 | "2024-05-02 18:12:56 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 4.71725 | 1178518599935654948 | OK | 62.0072 | -143.395 |
phi | malackmi | eb0d153 | "2024-05-02 18:12:56 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 51.7118 | 1178518599935654948 | OK | 97.0066 | -158.944 |
phi | malackmi | eb0d153 | "2024-05-02 18:12:56 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 52.4083 | 1178518599935654948 | OK | 115.992 | -165.154 |
phi | malyjir1 | bf8e297 | "2024-05-31 03:07:33 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 13.1309 | 1178518599935654948 | OK | 10.1268 | -80.4377 |
mpi-homo | malyjir1 | 56fec2d | "2024-05-02 00:31:11 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.51304 | 1178518599935654948 | OK | 14.7468 | -93.4959 |
mpi-homo | malyjir1 | 56fec2d | "2024-05-02 00:31:11 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 1.49554 | 1178518599935654948 | OK | 21.1965 | -106.101 |
mpi-homo | malyjir1 | 56fec2d | "2024-05-02 00:31:11 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 1.64107 | 1178518599935654948 | OK | 21.5716 | -106.711 |
phi | malyjir1 | bf8e297 | "2024-05-31 03:07:33 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 13.2707 | 1178518599935654948 | OK | 24.8946 | -111.688 |
phi | malyjir1 | bf8e297 | "2024-05-31 03:07:33 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 12.4913 | 1178518599935654948 | OK | 27.6462 | -115.331 |
mpi-homo | medvecm | 9b14c8a | "2024-04-25 21:33:04 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.149747 | 1178518599935654948 | OK | 2.12239 | -26.146 |
mpi-homo | medvecm | 9b14c8a | "2024-04-25 21:33:04 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.227046 | 1178518599935654948 | OK | 2.2129 | -27.5969 |
mpi-homo | medvecm | 9b14c8a | "2024-04-25 21:33:04 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.200437 | 1178518599935654948 | OK | 2.63471 | -33.6586 |
phi | medvecm | 9b14c8a | "2024-04-25 21:33:04 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 1.21374 | 1178518599935654948 | OK | 2.68629 | -34.3322 |
phi | medvecm | 9b14c8a | "2024-04-25 21:33:04 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 4.6918 | 1178518599935654948 | OK | 3.61839 | -44.6813 |
mpi-homo | ngoho | bc0d8bd | "2024-05-02 17:17:02 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0586084 | 1178518599935654948 | OK | 0.770395 | 9.06294 |
phi | ngoho | bc0d8bd | "2024-05-02 17:17:02 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.16522 | 1178518599935654948 | OK | 0.898637 | 3.71325 |
phi | ngoho | bc0d8bd | "2024-05-02 17:17:02 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.434965 | 1178518599935654948 | OK | 0.962676 | 1.32158 |
mpi-homo | ngoho | bc0d8bd | "2024-05-02 17:17:02 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.109418 | 1178518599935654948 | OK | 1.06644 | -2.23504 |
mpi-homo | ngoho | bc0d8bd | "2024-05-02 17:17:02 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0767785 | 1178518599935654948 | OK | 1.08819 | -2.93651 |
mpi-homo | novakj80 | 62fae5a | "2024-05-02 23:09:39 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0635749 | 1178518599935654948 | OK | 0.901058 | 3.6198 |
phi | novakj80 | 62fae5a | "2024-05-02 23:09:39 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.545759 | 1178518599935654948 | OK | 1.02379 | -0.816968 |
phi | novakj80 | 62fae5a | "2024-05-02 23:09:39 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.38209 | 1178518599935654948 | OK | 1.06589 | -2.21709 |
mpi-homo | novakj80 | 62fae5a | "2024-05-02 23:09:39 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.141615 | 1178518599935654948 | OK | 1.38024 | -11.1964 |
mpi-homo | novakj80 | 62fae5a | "2024-05-02 23:09:39 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.108433 | 1178518599935654948 | OK | 1.42532 | -12.3131 |
phi | novakj80 | 62fae5a | "2024-05-02 23:09:39 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.788159 | 1178518599935654948 | OK | 1.74438 | -19.3312 |
phi | novelins | ae8a893 | "2024-04-13 17:09:13 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 2.25847 | 1178518599935654948 | OK | 1.74177 | -19.2793 |
phi | novelins | ae8a893 | "2024-04-13 17:09:13 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.956594 | 1178518599935654948 | OK | 1.79448 | -20.3151 |
mpi-homo | novelins | ae8a893 | "2024-04-13 17:09:13 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.143234 | 1178518599935654948 | OK | 2.03008 | -24.601 |
phi | novelins | ae8a893 | "2024-04-13 17:09:13 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.919863 | 1178518599935654948 | OK | 2.03587 | -24.6999 |
mpi-homo | novelins | ae8a893 | "2024-04-13 17:09:13 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.164197 | 1178518599935654948 | OK | 2.15833 | -26.7294 |
mpi-homo | novelins | ae8a893 | "2024-04-13 17:09:13 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.230786 | 1178518599935654948 | OK | 2.24935 | -28.1646 |
phi | pacalm | 76facc9 | "2024-05-01 19:22:42 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.79421 | 1178518599935654948 | OK | 1.38373 | -11.2841 |
mpi-homo | pacalm | 76facc9 | "2024-05-01 19:22:42 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.117442 | 1178518599935654948 | OK | 1.66453 | -17.7033 |
mpi-homo | pacalm | 76facc9 | "2024-05-01 19:22:42 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.210183 | 1178518599935654948 | OK | 2.04854 | -24.9155 |
mpi-homo | pacalm | 76facc9 | "2024-05-01 19:22:42 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.160614 | 1178518599935654948 | OK | 2.11124 | -25.963 |
phi | pacalm | 76facc9 | "2024-05-01 19:22:42 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 1.16255 | 1178518599935654948 | OK | 2.18084 | -27.0898 |
phi | pacalm | 76facc9 | "2024-05-01 19:22:42 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 1.26832 | 1178518599935654948 | OK | 2.80708 | -35.8604 |
phi | seidlja1 | a684774 | "2024-05-30 20:43:44 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.75973 | 1178518599935654948 | OK | 1.35714 | -10.6099 |
phi | seidlja1 | a684774 | "2024-05-30 20:43:44 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 1.10374 | 1178518599935654948 | OK | 2.07051 | -25.2862 |
mpi-homo | seidlja1 | 9ecc3e2 | "2024-04-26 00:40:18 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.151586 | 1178518599935654948 | OK | 2.14845 | -26.5701 |
mpi-homo | seidlja1 | 9ecc3e2 | "2024-04-26 00:40:18 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.163969 | 1178518599935654948 | OK | 2.15534 | -26.6813 |
mpi-homo | seidlja1 | 9ecc3e2 | "2024-04-26 00:40:18 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.242277 | 1178518599935654948 | OK | 2.36135 | -29.8528 |
phi | seidlja1 | a684774 | "2024-05-30 20:43:44 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 1.09787 | 1178518599935654948 | OK | 2.42983 | -30.846 |
phi | subrtmat | 73d334a | "2024-05-02 17:56:39 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.792055 | 1178518599935654948 | OK | 0.610846 | 17.1254 |
mpi-homo | subrtmat | 73d334a | "2024-05-02 17:56:39 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0533418 | 1178518599935654948 | OK | 0.701166 | 12.3343 |
phi | subrtmat | 73d334a | "2024-05-02 17:56:39 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.384212 | 1178518599935654948 | OK | 0.720746 | 11.3774 |
mpi-homo | subrtmat | 73d334a | "2024-05-02 17:56:39 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0533363 | 1178518599935654948 | OK | 0.755944 | 9.72085 |
phi | subrtmat | 73d334a | "2024-05-02 17:56:39 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.379589 | 1178518599935654948 | OK | 0.840118 | 6.05278 |
mpi-homo | subrtmat | 73d334a | "2024-05-02 17:56:39 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.105768 | 1178518599935654948 | OK | 1.03087 | -1.05628 |
phi | svestka1 | 4310413 | "2024-05-09 23:08:46 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.80823 | 1178518599935654948 | OK | 1.39454 | -11.5544 |
mpi-homo | svestka1 | 4310413 | "2024-05-09 23:08:46 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.136952 | 1178518599935654948 | OK | 1.94104 | -23.0427 |
mpi-homo | svestka1 | 4310413 | "2024-05-09 23:08:46 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.224215 | 1178518599935654948 | OK | 2.1853 | -27.1609 |
mpi-homo | svestka1 | 4310413 | "2024-05-09 23:08:46 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.209171 | 1178518599935654948 | OK | 2.74951 | -35.1404 |
phi | svestka1 | 4310413 | "2024-05-09 23:08:46 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 1.25922 | 1178518599935654948 | OK | 2.78695 | -35.6103 |
phi | tichavso | 1320434 | "2024-05-27 16:56:02 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.40656 | 1178518599935654948 | OK | 1.08477 | -2.82687 |
mpi-homo | tichavso | c3e7e96 | "2024-05-14 16:03:58 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.0863909 | 1178518599935654948 | OK | 1.22443 | -7.03479 |
phi | tichavso | 1320434 | "2024-05-27 16:56:02 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.710672 | 1178518599935654948 | OK | 1.33315 | -9.99045 |
mpi-homo | tichavso | c3e7e96 | "2024-05-14 16:03:58 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.110118 | 1178518599935654948 | OK | 1.44748 | -12.8489 |
phi | tichavso | 1320434 | "2024-05-27 16:56:02 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.715564 | 1178518599935654948 | OK | 1.58371 | -15.974 |
mpi-homo | tichavso | c3e7e96 | "2024-05-14 16:03:58 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.218834 | 1178518599935654948 | OK | 2.13285 | -26.3169 |
phi | tomiskat | 036f431 | "2024-05-29 11:38:04 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.12576 | 1178518599935654948 | OK | 0.868203 | 4.9103 |
phi | tomiskat | 036f431 | "2024-05-29 11:38:04 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.699506 | 1178518599935654948 | OK | 1.31221 | -9.44024 |
mpi-homo | tomiskat | a1d62e3 | "2024-04-16 10:01:44 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.104878 | 1178518599935654948 | OK | 1.3786 | -11.1552 |
mpi-homo | tomiskat | a1d62e3 | "2024-04-16 10:01:44 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 0.146636 | 1178518599935654948 | OK | 1.42918 | -12.407 |
mpi-homo | tomiskat | a1d62e3 | "2024-04-16 10:01:44 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 0.1023 | 1178518599935654948 | OK | 1.44991 | -12.9073 |
phi | tomiskat | 036f431 | "2024-05-29 11:38:04 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.692723 | 1178518599935654948 | OK | 1.53315 | -14.8469 |
phi | vojtusr | 3e76f85 | "2024-04-18 20:54:10 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 31.1662 | 1178518599935654948 | OK | 24.0359 | -110.469 |
mpi-homo | vojtusr | 3e76f85 | "2024-04-18 20:54:10 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 3.26911 | 1178518599935654948 | OK | 31.8623 | -120.262 |
mpi-homo | vojtusr | 3e76f85 | "2024-04-18 20:54:10 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 3.13947 | 1178518599935654948 | OK | 41.2676 | -129.249 |
phi | vojtusr | 3e76f85 | "2024-04-18 20:54:10 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 32.2497 | 1178518599935654948 | OK | 60.4974 | -142.539 |
mpi-homo | vojtusr | 3e76f85 | "2024-04-18 20:54:10 +0200" | avx512 | all | (64,1024,2) | 64 | 4.77139 | 1178518599935654948 | OK | 67.6256 | -146.409 |
phi | vojtusr | 3e76f85 | "2024-04-18 20:54:10 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 31.0977 | 1178518599935654948 | OK | 68.8264 | -147.02 |
phi | volekji | 741bb08 | "2024-05-08 17:26:59 +0200" | sse | all | (64,1024,2) | 64 | 1.44987 | 1178518599935654948 | OK | 1.11817 | -3.88059 |
mpi-homo | volekji | 741bb08 | "2024-05-08 17:26:59 +0200" | avx | all | (64,1024,2) | 64 | 0.137739 | 1178518599935654948 | OK | 1.81055 | -20.6248 |
