machine | author | commit | commit date | platform | time | checksum | check | rel time | bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mpi-homo | asgn | 36eaa15 | "2025-05-05 20:40:38 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.62194e-09 | 0 | MISMATCH | 5.73213e-10 | 739.335 |
mpi-homo | asgn | 36eaa15 | "2025-05-05 20:40:38 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.83906e-09 | 0 | MISMATCH | 7.49109e-10 | 730.036 |
mpi-homo | baibatca | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.63966e-09 | 0 | MISMATCH | 5.79476e-10 | 738.957 |
mpi-homo | baibatca | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.89177e-09 | 0 | MISMATCH | 7.63016e-10 | 729.397 |
mpi-homo | balekda | c62f3c1 | "2025-04-08 23:49:56 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.37324 | 6081560639948308758 | OK | 0.626198 | 16.2631 |
mpi-homo | balekda | c62f3c1 | "2025-04-08 23:49:56 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.47731 | 6081560639948308758 | OK | 0.875514 | 4.61895 |
mpi-homo | bellusm | 1ae21b4 | "2025-04-07 16:23:17 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.8848 | 6081560639948308758 | OK | 0.497319 | 24.2692 |
mpi-homo | bellusm | 1ae21b4 | "2025-04-07 16:23:17 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.47569 | 6081560639948308758 | OK | 0.521528 | 22.6178 |
mpi-homo | berkal | b1acb8c | "2025-05-05 19:52:44 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.00408 | 6081560639948308758 | OK | 0.528793 | 22.1371 |
mpi-homo | berkal | b1acb8c | "2025-05-05 19:52:44 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.00721 | 6081560639948308758 | OK | 0.709373 | 11.93 |
mpi-homo | bodat | c52c0f8 | "2025-04-27 18:29:29 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 3.49861 | 6081560639948308758 | OK | 0.923137 | 2.77869 |
mpi-homo | bodat | c52c0f8 | "2025-04-27 18:29:29 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 3.8016 | 6081560639948308758 | OK | 1.34354 | -10.2599 |
mpi-homo | borovskv | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.69424e-09 | 0 | MISMATCH | 5.98766e-10 | 737.819 |
mpi-homo | borovskv | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.86018e-09 | 0 | MISMATCH | 7.54681e-10 | 729.779 |
mpi-homo | bubakf | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.65188e-09 | 0 | MISMATCH | 5.83797e-10 | 738.699 |
mpi-homo | bubakf | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.80211e-09 | 0 | MISMATCH | 7.39361e-10 | 730.491 |
mpi-homo | buiquo | 896a96f | "2025-04-24 21:45:19 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 5.23959 | 6081560639948308758 | OK | 1.38251 | -11.2534 |
mpi-homo | buiquo | 896a96f | "2025-04-24 21:45:19 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 5.25747 | 6081560639948308758 | OK | 1.85806 | -21.5247 |
mpi-homo | carvasj | dfaca52 | "2025-05-05 14:41:39 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 5.14666 | 6081560639948308758 | OK | 1.35799 | -10.6316 |
mpi-homo | carvasj | dfaca52 | "2025-05-05 14:41:39 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 5.15543 | 6081560639948308758 | OK | 1.822 | -20.8438 |
mpi-homo | celovskj | e74d108 | "2025-04-17 18:06:39 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.64537e-09 | 0 | MISMATCH | 5.81496e-10 | 738.836 |
mpi-homo | celovskj | e74d108 | "2025-04-17 18:06:39 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.79247e-09 | 0 | MISMATCH | 7.36815e-10 | 730.611 |
mpi-homo | cernohj3 | ceb11cb | "2025-04-17 03:28:11 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.63968e-09 | 0 | MISMATCH | 5.79485e-10 | 738.957 |
mpi-homo | cernohj3 | ceb11cb | "2025-04-17 03:28:11 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.82842e-09 | 0 | MISMATCH | 7.46301e-10 | 730.167 |
mpi-homo | cimermmi | 8a1b2bf | "2025-05-05 20:16:48 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.24614 | 6081560639948308758 | OK | 0.592662 | 18.1754 |
mpi-homo | cimermmi | 8a1b2bf | "2025-05-05 20:16:48 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.68241 | 6081560639948308758 | OK | 0.594584 | 18.0629 |
mpi-homo | doskocj1 | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.69058e-09 | 0 | MISMATCH | 5.97473e-10 | 737.895 |
mpi-homo | doskocj1 | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.81462e-09 | 0 | MISMATCH | 7.4266e-10 | 730.337 |
mpi-homo | dvoraj48 | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.70466e-09 | 0 | MISMATCH | 6.0245e-10 | 737.606 |
mpi-homo | dvoraj48 | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.82015e-09 | 0 | MISMATCH | 7.44118e-10 | 730.269 |
mpi-homo | farkasau | 05b86cf | "2025-05-05 20:26:10 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 3.86597 | 6081560639948308758 | OK | 1.36629 | -10.8433 |
mpi-homo | farkasau | 05b86cf | "2025-05-05 20:26:10 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 6.17812 | 6081560639948308758 | OK | 1.63015 | -16.9782 |
mpi-homo | farkasm2 | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.64649e-09 | 0 | MISMATCH | 5.8189e-10 | 738.813 |
mpi-homo | farkasm2 | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.8262e-09 | 0 | MISMATCH | 7.45715e-10 | 730.194 |
mpi-homo | gutvaldv | 9adc5bf | "2025-04-17 14:13:44 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 5.5283 | 6081560639948308758 | OK | 1.45869 | -13.1169 |
mpi-homo | gutvaldv | 9adc5bf | "2025-04-17 14:13:44 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 5.58257 | 6081560639948308758 | OK | 1.97295 | -23.6094 |
mpi-homo | hrdinap1 | b50ec89 | "2025-05-05 14:23:33 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 6.94898 | 6081560639948308758 | OK | 1.83355 | -21.0633 |
mpi-homo | hrdinap1 | b50ec89 | "2025-05-05 14:23:33 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 5.89044 | 6081560639948308758 | OK | 2.08176 | -25.4744 |
mpi-homo | hrubyja2 | 57ec4fb | "2025-05-04 21:32:22 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 6.26505 | 6081560639948308758 | OK | 1.65308 | -17.4636 |
mpi-homo | hrubyja2 | 57ec4fb | "2025-05-04 21:32:22 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 6.21103 | 6081560639948308758 | OK | 2.19506 | -27.3157 |
mpi-homo | jevcakj | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.6196e-09 | 0 | MISMATCH | 5.72386e-10 | 739.385 |
mpi-homo | jevcakj | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.80131e-09 | 0 | MISMATCH | 7.39149e-10 | 730.501 |
mpi-homo | kapylouma | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.7353e-09 | 0 | MISMATCH | 6.13276e-10 | 736.988 |
mpi-homo | kapylouma | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.81429e-09 | 0 | MISMATCH | 7.42574e-10 | 730.341 |
mpi-homo | koliandl | 53eb946 | "2025-05-01 19:35:45 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.96461 | 6081560639948308758 | OK | 0.518377 | 22.8283 |
mpi-homo | koliandl | 53eb946 | "2025-05-01 19:35:45 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.35102 | 6081560639948308758 | OK | 0.830882 | 6.43684 |
mpi-homo | kolnika | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.64493e-09 | 0 | MISMATCH | 5.8134e-10 | 738.846 |
mpi-homo | kolnika | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.8014e-09 | 0 | MISMATCH | 7.39173e-10 | 730.5 |
mpi-homo | kouckyj1 | eae3959 | "2025-04-05 11:49:50 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 3.9672 | 6081560639948308758 | OK | 1.04678 | -1.58833 |
mpi-homo | kouckyj1 | eae3959 | "2025-04-05 11:49:50 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 3.6529 | 6081560639948308758 | OK | 1.29098 | -8.87361 |
mpi-homo | kraldav1 | 1f9ce5a | "2025-04-26 23:54:56 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 5.43844 | 6081560639948308758 | OK | 1.43498 | -12.5476 |
mpi-homo | kraldav1 | 1f9ce5a | "2025-04-26 23:54:56 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 5.47331 | 6081560639948308758 | OK | 1.93434 | -22.9226 |
mpi-homo | krenmar | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.64105e-09 | 0 | MISMATCH | 5.79968e-10 | 738.928 |
mpi-homo | krenmar | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.8105e-09 | 0 | MISMATCH | 7.41574e-10 | 730.388 |
mpi-homo | kroupad1 | 4aa681e | "2025-04-27 11:56:33 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.78328 | 6081560639948308758 | OK | 0.73439 | 10.7258 |
mpi-homo | kroupad1 | 4aa681e | "2025-04-27 11:56:33 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.91113 | 6081560639948308758 | OK | 1.02883 | -0.987533 |
mpi-homo | lagoo | 9ef13b9 | "2025-05-04 22:05:52 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 4.27575 | 6081560639948308758 | OK | 1.12819 | -4.19065 |
mpi-homo | lagoo | 9ef13b9 | "2025-05-04 22:05:52 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 3.23709 | 6081560639948308758 | OK | 1.14403 | -4.67494 |
mpi-homo | lejkom | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.65003e-09 | 0 | MISMATCH | 5.83142e-10 | 738.738 |
mpi-homo | lejkom | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.7974e-09 | 0 | MISMATCH | 7.38118e-10 | 730.55 |
mpi-homo | lopatad | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.68818e-09 | 0 | MISMATCH | 5.96624e-10 | 737.944 |
mpi-homo | lopatad | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.82752e-09 | 0 | MISMATCH | 7.46063e-10 | 730.178 |
mpi-homo | lovisekd | 36fd24a | "2025-05-01 22:25:43 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.64684e-09 | 0 | MISMATCH | 5.82015e-10 | 738.805 |
mpi-homo | lovisekd | 36fd24a | "2025-05-01 22:25:43 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.81733e-09 | 0 | MISMATCH | 7.43375e-10 | 730.303 |
mpi-homo | maliarm | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.61838e-09 | 0 | MISMATCH | 5.71958e-10 | 739.411 |
mpi-homo | maliarm | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.82002e-09 | 0 | MISMATCH | 7.44084e-10 | 730.27 |
mpi-homo | mojikm | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.67261e-09 | 0 | MISMATCH | 5.91122e-10 | 738.266 |
mpi-homo | mojikm | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.82843e-09 | 0 | MISMATCH | 7.46304e-10 | 730.167 |
mpi-homo | pajonkf | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.66013e-09 | 0 | MISMATCH | 5.86712e-10 | 738.526 |
mpi-homo | pajonkf | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.84938e-09 | 0 | MISMATCH | 7.51832e-10 | 729.91 |
mpi-homo | pelikam3 | c596ef4 | "2025-04-17 23:47:40 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.6616e-09 | 0 | MISMATCH | 5.87231e-10 | 738.495 |
mpi-homo | pelikam3 | c596ef4 | "2025-04-17 23:47:40 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.80653e-09 | 0 | MISMATCH | 7.40526e-10 | 730.437 |
mpi-homo | pernick | 9e7abf2 | "2025-05-04 15:03:53 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 7.55283 | 6081560639948308758 | OK | 1.99288 | -23.9584 |
mpi-homo | pernick | 9e7abf2 | "2025-05-04 15:03:53 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 8.53345 | 6081560639948308758 | OK | 3.01583 | -38.3526 |
mpi-homo | petrunyo | a8f78aa | "2025-04-13 15:40:34 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 12.9167 | 6081560639948308758 | OK | 3.40819 | -42.6019 |
mpi-homo | petrunyo | a8f78aa | "2025-04-13 15:40:34 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 12.6524 | 6081560639948308758 | OK | 4.47151 | -52.0364 |
mpi-homo | pohljin | 099beb1 | "2025-04-28 20:26:06 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 4.36333 | 6081560639948308758 | OK | 1.1513 | -4.89508 |
mpi-homo | pohljin | 099beb1 | "2025-04-28 20:26:06 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 4.30095 | 6081560639948308758 | OK | 1.52001 | -14.5477 |
mpi-homo | ref | 8b26f3e | "2025-05-05 20:49:16 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 3.77178 | 6081560639948308758 | OK | 0.995214 | 0.166676 |
mpi-homo | ref | 8b26f3e | "2025-05-05 20:49:16 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.96927 | 6081560639948308758 | OK | 1.04938 | -1.67462 |
mpi-homo | rehorc | c705343 | "2025-04-24 12:30:57 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.37808 | 6081560639948308758 | OK | 0.627477 | 16.1922 |
mpi-homo | rehorc | c705343 | "2025-04-24 12:30:57 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.85171 | 6081560639948308758 | OK | 0.654418 | 14.7316 |
mpi-homo | sevcikm8 | fc123f1 | "2025-04-11 19:37:24 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.90793 | 6081560639948308758 | OK | 0.767282 | 9.2036 |
mpi-homo | sezemskj | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.67433e-09 | 0 | MISMATCH | 5.91729e-10 | 738.23 |
mpi-homo | sezemskj | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.85125e-09 | 0 | MISMATCH | 7.52324e-10 | 729.888 |
mpi-homo | sindelm6 | e22612e | "2025-04-17 17:14:22 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.65171e-09 | 0 | MISMATCH | 5.83734e-10 | 738.703 |
mpi-homo | sindelm6 | e22612e | "2025-04-17 17:14:22 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.83971e-09 | 0 | MISMATCH | 7.49281e-10 | 730.028 |
mpi-homo | smykj | 2f39214 | "2025-04-27 20:47:36 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 4.93291 | 6081560639948308758 | OK | 1.30159 | -9.15788 |
mpi-homo | smykj | 2f39214 | "2025-04-27 20:47:36 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 5.49081 | 6081560639948308758 | OK | 1.94052 | -23.0335 |
mpi-homo | strecans | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.65457e-09 | 0 | MISMATCH | 5.84747e-10 | 738.643 |
mpi-homo | strecans | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.82978e-09 | 0 | MISMATCH | 7.46662e-10 | 730.15 |
mpi-homo | sykorjos | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.63855e-09 | 0 | MISMATCH | 5.79084e-10 | 738.981 |
mpi-homo | sykorjos | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.81671e-09 | 0 | MISMATCH | 7.43211e-10 | 730.311 |
mpi-homo | tomiskat | 36b5493 | "2025-04-25 21:50:21 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.16369 | 6081560639948308758 | OK | 0.570906 | 19.4748 |
mpi-homo | tomiskat | 36b5493 | "2025-04-25 21:50:21 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.15938 | 6081560639948308758 | OK | 0.763152 | 9.39113 |
mpi-homo | tomisz | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.65528e-09 | 0 | MISMATCH | 5.84996e-10 | 738.628 |
mpi-homo | tomisz | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.78965e-09 | 0 | MISMATCH | 7.36073e-10 | 730.646 |
mpi-homo | tothmatu | 5a47ecf | "2025-04-07 20:06:00 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.70268 | 6081560639948308758 | OK | 0.601749 | 17.6468 |
mpi-homo | tothmatu | 5a47ecf | "2025-04-07 20:06:00 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 6.83235 | 6081560639948308758 | OK | 1.80277 | -20.4752 |
mpi-homo | tvrdekp | b070818 | "2025-04-18 19:09:43 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.73546 | 6081560639948308758 | OK | 0.613335 | 16.9842 |
mpi-homo | tvrdekp | b070818 | "2025-04-18 19:09:43 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.36515 | 6081560639948308758 | OK | 0.624065 | 16.3816 |
mpi-homo | vaganove | 8e43f36 | "2025-04-16 11:12:26 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.63953e-09 | 0 | MISMATCH | 5.79431e-10 | 738.96 |
mpi-homo | vaganove | 8e43f36 | "2025-04-16 11:12:26 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.83468e-09 | 0 | MISMATCH | 7.47953e-10 | 730.09 |
mpi-homo | vermesa | 9a978bb | "2025-05-04 00:45:21 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.86246 | 6081560639948308758 | OK | 0.755284 | 9.75119 |
mpi-homo | vermesa | 9a978bb | "2025-05-04 00:45:21 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.36499 | 6081560639948308758 | OK | 0.835819 | 6.23102 |
mpi-homo | vilimev | 71c9afa | "2025-04-15 23:27:21 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.66559e-09 | 0 | MISMATCH | 5.88639e-10 | 738.412 |
mpi-homo | vilimev | 71c9afa | "2025-04-15 23:27:21 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.76834e-09 | 0 | MISMATCH | 7.30448e-10 | 730.913 |
mpi-homo | vireakt | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.62153e-09 | 0 | MISMATCH | 5.73071e-10 | 739.343 |
mpi-homo | vireakt | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.82632e-09 | 0 | MISMATCH | 7.45747e-10 | 730.193 |
mpi-homo | vomelolu | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.70475e-09 | 0 | MISMATCH | 6.02479e-10 | 737.605 |
mpi-homo | vomelolu | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.83861e-09 | 0 | MISMATCH | 7.48991e-10 | 730.042 |
mpi-homo | zavodsv | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.63015e-09 | 0 | MISMATCH | 5.76118e-10 | 739.159 |
mpi-homo | zavodsv | 4dedfdb | "2025-02-25 19:57:30 +0100" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.8394e-09 | 0 | MISMATCH | 7.49199e-10 | 730.032 |
mpi-homo | zellerv | bb34430 | "2025-04-15 17:59:08 +0200" | avx512 | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 1.708e-09 | 0 | MISMATCH | 6.03631e-10 | 737.538 |
mpi-homo | zellerv | bb34430 | "2025-04-15 17:59:08 +0200" | avx | (64,65536,4) | all | (1024,262144,16) | 2319 | 2.96806e-09 | 0 | MISMATCH | 7.83145e-10 | 728.493 |
The input consists of an ordered sequence idata
with isize
elements and an unordered sequence odata
with osize
elements.
The assignment is to distribute the odata
into (isize+1)
buckets, whose border values are defined by idata
.
In the bucket number k
, elements are greater or equal to idata[k-1]
and less than idata[k]
.
bsearch_inner
is intended to hold a searching structure,
containing data copied from idata
.typedef std::int32_t data_element; template< typename policy> class bsearch_inner { public: bsearch_inner( const data_element * idata, std::size_t isize); };
bsearch_outer
serves as a buffer for the storage of intermediate and final results.bucketize(odata)
performs the distribution to buckets as described above. This is the
function whose run-time is measured.bucketize
, a call to bucket(k)
returns a reference to the data of the
bucket number k
.
bucket
shall return in constant time.bucketize
overwrite the previous results;
any references returned from the preceding calls to bucket(k)
are no longer valid.bucketize(odata)
use the same number of elements (osize
),
specified previously in the constructor call.bucketize
or bucket
.bsearch_outer
;
all these instances are linked to the same instance of bsearch_inner
.template< typename policy> class bsearch_outer { public: bsearch_outer( const bsearch_inner< policy> & inner, std::size_t osize); void bucketize( const data_element * odata); typedef std::pair< const data_element *, std::size_t> bucket_rv; bucket_rv bucket( std::size_t k) const; };
For relevant performance measurement at parlab, the program shall be run as:
srun -p mpi-homo-short -n 1 -c 64 <build-folder>/bsearch --direct-print=no --threads=32
isize and osize parameters are explained above. isize is iterated through the set { 64, 256, 1024, 4096, 16384, 65536, 262144, 1048576 }, osize through the set { 1024, 16384, 262144 }, resulting in 24 test configurations on each platform. In Debug mode, only 6 of them are used.
repeats is an auto-adjusted parameter, used to increase running time by repeatedly calling compute. The range of the parameter is set so that the expected run time ranges from fractions of a second to seconds (stopped by the auto-adjustment mechanism after exceeding a second).